Él-csúcsszög ° | 118° | DIN FÚRÓ | DIN 338 Csigaf hengeres szárral |
Forgásirány | Balos LH | Furat hossz ( mélység) X x átmérő ()XD | 7XD |
Szerszám anyagminősége HSS WS | HSS (M2) | Átmérő D mm | 2.00 |
Csavart (spirál) horony | N° 22°-31° | ISO Felhasználás Műanyag 6. | Műanyag |
ISO Felhasználás Öntvény ISO K | K Öntöttvas 3.1 3.2 | ISO Felhasználás Aluminium ISO N | N Aluminium 5.1 5.2 |
ISO Felhasználás Acél 1000 N/mm2 ISO P | P Acél ötvözetlen ötvözött 1.2 1000N/mm | ISO Felhasználás Acél 900 N/mm2 ISO P | P Acél ötvözetlen ötvözött 1.1 1.2 900 N/mm |
Bevonatok | Barnított | Felhasználási mód | CNC (NC) Hagyományos nem CNC vezérlésű |
Tűrés | h8 | Kivitel | Köszörült |
Típus | GS900 | Élek fogak száma | z2 |
Szár / Befogás | Hengeres (egyenes) | Hűtés kenés | Külső |
Forma | N |
Csigafúró hengeres szárú d 2.00 mm HSSG LH
- Cikkszám: 338LH020000
- Készletinfó: Raktáron
-
765 HUF