Atr. NO | Model | MK | L (mm) | D (mm) | L1(mm) | d (mm) | D1 (mm) | Max Terhelés (N) | Max sebesség (rmp) | Pontosság (mm) |
003090 | D411 | 1 | 115 | 34 | 20 | 18 | 12.065 | 900 | 5000 | 0.01 |
003091 | D412 | 2 | 145 | 45 | 26 | 25 | 17.780 | 1500 | 5000 | 0.01 |
003092 | D413 | 3 | 170 | 52 | 30 | 28 | 23.825 | 2000 | 4200 | 0.01 |
003093 | D414 | 4 | 205.7 | 60 | 34.7 | 32 | 31.267 | 3200 | 3200 | 0.01 |
003094 | D415 | 5 | 254 | 77 | 45 | 45 | 44.399 | 3600 | 1000 | 0.015 |
003095 | D416 | 6 | 362 | 125 | 68.5 | 75 | 63.348 | 10000 | 800 | 0.015 |
A központ csapággyal és sík nyomócsapággyal van összeszerelve
Közepes sebességgel használható
A tengely ötvözött acélból készül, és hőkezelésnek köszönhetően HRC 60° +2°, szuperacél tulajdonságok és nagy tartósság.
Forgócsúcs MK6 60° D416
- Cikkszám: DIN807MK6
- Készletinfó: Raktáron
-
55 000HUF