T-horonymarók hengeres szárúak DIN 851 B
DIN 851 B HSS HSSE GS 900 VG1200
d mm | b mm | d1 mm | z | A mm |
11,0 | 4 | 10 | ||
12,5 | 6 | 10 | ||
16,0 | 8 | 10 | ||
18,0 | 8 | 12 | ||
21,0 | 9 | 12 | ||
25,0 | 11 | 12 | ||
28,0 | 12 | 16 | ||
32,0 | 14 | 16 |
36,0 | 16 | 25 | ||
40,0 | 18 | 25 | ||
45,0 | 20 | 25 | ||
Nincs listázható termék ebben a kategóriában.