Átalakító morzehüvelyek DIN2187
DIN2187 B WS
MK-MT KÜLSŐ | MK-MT BELSŐ | D mm | l mm | L mm | MK-MT KÜLSŐ | MK-MT BELSŐ | D mm | l mm | L mm |
1 | 1 | 20 | 83 | 145 | 3 | 4 | 48 | 146 | 240 |
1 | 2 | 30 | 98 | 160 | 4 | 1 | 20 | 82,5 | 200 |
2 | 1 | 20 | 85 | 160 | 4 | 2 | 30 | 97,5 | 215 |
2 | 2 | 30 | 100 | 175 | 4 | 3 | 36 | 122,5 | 240 |
2 | 3 | 36 | 121 | 196 | 4 | 4 | 48 | 147,5 | 265 |
2 | 4 | 48 | 145 | 220 | 4 | 5 | 63 | 182,5 | 300 |
3 | 1 | 20 | 81 | 175 | 5 | 1 | 20 | 82,5 | 232 |
3 | 2 | 30 | 100 | 194 | 5 | 2 | 30 | 97,5 | 247 |
3 | 3 | 36 | 112 | 215 | 5 | 3 | 36 | 118,5 | 268 |
MK-MT KÜLSŐ | MK-MT BELSŐ | D mm | l mm | L mm | MK-MT KÜLSŐ | MK-MT BELSŐ | D mm | l mm | L mm |
5 | 4 | 48 | 150,5 | 300 | |||||
5 | 5 | 63 | 182,5 | 335 | |||||
5 | 6 | 82 | 247 | 396 | |||||
6 | 3 | 36 | 120 | 330 | |||||
6 | 4 | 48 | 180 | 355 | |||||
6 | 5 | 63 | 180 | 390 | |||||
6 | 6 | 82 | 241 | 451 | |||||
Tételek: 1 - 17 / 17 (1 oldal)