K Morse | D mm | L mm | 11 mm | 12 mm | d mm | d1 mm | d2 mm | Min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-01-01 | 1 | 38 | 119 | 19 | 62 | 12.06 | 17 | SP | |
211-01-02 | 2 | 40 | 125 | 21 | 62 | 17.78 | 18 | SP | |
211-01-03 | 3 | 50 | 153 | 24 | 73 | 23.82 | 22 | SP | |
211-01-04 | 4 | 58 | 185 | 29 | 82 | 31.26 | 26 | SP | |
211-01-05 | 5 | 77 | 226 | 37 | 96 | 44.39 | 36 | SP | |
211-01-06 | 6 | 95 | 305 | 45 | 124 | 63.34 | 44 | SP | |
211-01-11 | 1 | 38 | 119 | 19 | 62 | 12.06 | 17 | 7 | HW |
211-01-12 | 2 | 40 | 125 | 21 | 62 | 17.78 | 18 | 7 | HW |
211-01-13 | 3 | 50 | 153 | 24 | 73 | 23.82 | 22 | 11 | HW |
211-01-14 | 4 | 58 | 185 | 29 | 82 | 31.26 | 26 | 14 | HW |
211-01-15 | 5 | 77 | 226 | 37 | 96 | 44.39 | 36 | 18 | HW |
211-01-16 | 6 | 95 | 305 | 45 | 124 | 63.34 | 44 | 18 | HW |
Forgócsúcs MK1 60° 221-01
- Cikkszám: DIN807MK1211
- Készletinfó: Raktáron
-
16 500HUF