Kúpos szárú csigafúrók normál hossz DIN 345RN HSS R GS900 ( 4÷100 mm)
DIN 345 RN HSS GS900
d mm | l mm | L mm | MK-MT |
| d mm | l mm | L mm | MK-MT |
|
3,00 | 33 | 114 | 1 |
| 8,60÷9,50 | 81 | 175 | 1 |
|
3,50 | 39 | 120 | 1 |
| 9,60÷10,70 | 87 | 180 | 1 |
|
4,00 | 43 | 124 | 1 |
| 10,75÷11,80 | 94 | 180 | 1 |
|
4,50 | 47 | 128 | 1 |
| 11,90÷13,20 | 101 | 182 | 1 |
|
5,00÷5,30 | 52 | 133 | 1 |
| 13,25÷14,00 | 108 | 189 | 1 |
|
5,40÷6,00 | 57 | 138 | 1 |
| 14,10÷15,00 | 114 | 212 | 2 |
|
6,10÷6,70 | 63 | 144 | 1 |
| 15,10÷16,00 | 120 | 218 | 2 |
|
6,75÷7,50 | 69 | 150 | 1 |
| 16,10÷17,00 | 125 | 223 | 2 |
|
7,60÷8,50 | 75 | 156 | 1 |
| 17,10÷18,00 | 130 | 228 | 2 |
|
d mm | l mm | L mm | MK-MT |
| d mm | l mm | L mm | MK-MT |
|
18,10÷19,00 | 135 | 233 | 2 |
| 26,75÷28,00 | 170 | 291 | 3 |
|
19,10÷20,00 | 140 | 238 | 2 |
| 28,25÷30,00 | 175 | 296 | 3 |
|
20,10÷21,00 | 145 | 243 | 2 |
| 30,25÷31,50 | 180 | 301 | 3 |
|
21,10÷22,25 | 150 | 245 | 2 |
| 31,75÷ | 173 | 306 | 3 |
|
22,30÷23,00 | 155 | 253 | 2 |
| 32,00÷33,50 | 173 | 334 | 4 |
|
23,10÷23,50 | 155 | 276 | 3 |
| 34,00÷35,50 | 117 | 339 | 4 |
|
23,60÷25,00 | 160 | 281 | 3 |
| 35,60÷37,50 | 180 | 344 | 4 |
|
25,25÷26,50 | 165 | 286 | 3 |
| 38,00÷40,00 | 185 | 349 | 4 |
|
d mm | l mm | L mm | MK-MT |
| d mm | l mm | L mm | MK-MT |
|
40,50÷42,50 | 188 | 354 | 4 |
| 64,00÷67,00 | 245 | 432 | 5 |
|
43,00÷45,00 | 194 | 359 | 4 |
| 68,00÷71,00 | 250 | 437 | 5 |
|
45,50÷47,50 | 194 | 364 | 4 |
| 72,00÷75,00 | 255 | 442 | 5 |
|
48,00÷50,00 | 200 | 369 | 4 |
| 76,00÷ | 260 | 447 | 5 |
|
50,20÷50,50 | 225 | 374 | 5 |
| 77,00÷80,00 | 260 | 514 | 6 |
|
51,00÷53,00 | 225 | 412 | 5 |
| 81,00÷85,00 | 265 | 519 | 6 |
|
54,00÷56,00 | 230 | 417 | 5 |
| 86,00÷90,00 | 270 | 524 | 6 |
|
57,00÷60,00 | 235 | 422 | 5 |
| 91,00÷95,00 | 275 | 529 | 6 |
|
61,00÷63,00 | 240 | 427 | 5 |
| 96,00÷100,00 | 280 | 534 | 6 |
|
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
2 700HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 156HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 156HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
1 850HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 156HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 156HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 156HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 156HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 156HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 870HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 870HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 870HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 870HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
3 870HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
4 026HUF
DIN 345 R N HSS-R (M2)..
4 026HUF
Tételek: 1 - 50 / 145 (3 oldal)