Anyamenetfúrók DIN 357 R 6H HSSG GS 900 Metrikus M2÷M36

DIN 357 R 6H HSSG GS 900









| M d | l1 mm | L mm | d1 mm | z |
| 2 | 3 | |||
| 2,3 | 3 | |||
| 2,5 | 3 | |||
| 2,6 | 3 | |||
| 3 | 22 | 70 | 2,2 | 3 |
| 3,5 | 25 | 80 | 2,5 | 3 |
| 4 | 25 | 90 | 2,8 | 3 |
| 4,5 | 28 | 100 | 3,5 | 3 |
| 5 | 28 | 100 | 3,5 | 3 |
| M d | l1 mm | L mm | d1 mm | z |
| 6 | 32 | 110 | 5,5 | 3 |
| 7 | 36 | 110 | 5,5 | 3 |
| 8 | 40 | 125 | 6,0 | 3 |
| 9 | 40 | 125 | 7,0 | 3 |
| 10 | 45 | 140 | 7,0 | 3 |
| 11 | 45 | 160 | 8,0 | 3 |
| 12 | 50 | 180 | 9,0 | 3 |
| 14 | 56 | 200 | 11,0 | 3 |
| 16 | 63 | 200 | 12,0 | 3 |
| M d | l1 mm | L mm | d1 mm | z |
| 18 | 63 | 220 | 14,0 | 4 |
| 20 | 70 | 250 | 16,0 | 4 |
| 22 | 80 | 280 | 18,0 | 4 |
| 24 | 80 | 280 | 18,0 | 4 |
| 26 | 90 | 315 | 20,0 | 4 |
| 27 | 90 | 315 | 20,0 | 4 |
| 30 | 100 | 315 | 22,0 | 4 |
| 33 | 110 | 355 | 25,0 | 4 |
| 36 | 110 | 400 | 28,0 | 4 |
Nincs listázható termék ebben a kategóriában.
