Esztergalapkák DC 55° 0702..,11T3

DCMT 55°


| l mm | d mm | S mm | d1 | r | |
| DCMT070202 | 7,75 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
| DCMT070204 | 7,75 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 |
| DCMT11T301 | 11,6 | 9,53 | 3,97 | 4,4 | 0,1 |
| DCMT11T302 | 11,6 | 9,53 | 3,97 | 4,4 | 0,2 |
| DCMT11T304 | 11,6 | 9,53 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
| DCMT11T308 | 11,6 | 9,53 | 3,97 | 4,0 | 0,8 |
