Gépi menetfúrók DIN 371/376 RB 6H HSSE GS 900 metrikus normál M2÷M52

DIN 371/376 RB 6H HSSE GS 900









| M d | l1 mm | L mm | d1 mm | z |
| 2 | 8 | 45 | 2,8 | 3 |
| 2,3 | 8 | 45 | 2,8 | 3 |
| 2,5 | 9 | 50 | 2,8 | 3 |
| 2,6 | 9 | 50 | 2,8 | 3 |
| 3 | 11 | 56 | 3,5 | 3 |
| 3,5 | 13 | 56 | 4,0 | 3 |
| 4 | 13 | 63 | 4,5 | 3 |
| 4,5 | 16 | 70 | 6,0 | 3 |
| 5 | 16 | 70 | 6,0 | 3 |
| M d | l1 mm | L mm | d1 mm | z |
| 6 | 19 | 80 | 6,0 | 3 |
| 7 | 19 | 80 | 7,0 | 3 |
| 8 | 22 | 90 | 8,0 | 3 |
| 9 | 22 | 90 | 9,0 | 3 |
| 10 | 24 | 100 | 10,0 | 3 |
| 11 | 24 | 100 | 8,0 | 3 |
| 12 | 29 | 110 | 9,0 | 3 |
| 14 | 30 | 110 | 11,0 | 3 |
| 16 | 32 | 110 | 12,0 | 3 |
| M d | l1 mm | L mm | d1 mm | z |
| 18 | 34 | 125 | 14,0 | 4 |
| 20 | 34 | 140 | 16,0 | 4 |
| 22 | 34 | 140 | 18,0 | 4 |
| 24 | 38 | 160 | 18,0 | 4 |
| 26 | 38 | 160 | 20,0 | 4 |
| 27 | 38 | 160 | 20,0 | 4 |
| 30 | 45 | 180 | 22,0 | 4 |
| 33 | 50 | 180 | 25,0 | 4 |
| 36 | 56 | 200 | 28,0 | 4 |
| M d | l1 mm | L mm | d1 mm | z |
| 39 | 60 | 200 | 32,0 | 4 |
| 42 | 60 | 200 | 32,0 | 4 |
| 45 | 65 | 220 | 36,0 | 4 |
| 48 | 70 | 250 | 36,0 | 4 |
| 52 | 70 | 250 | 40,0 | 4 |
Nincs listázható termék ebben a kategóriában.
