Lánckerék alakmarók 5/16"÷1" HSS VG1200
Pitch; P inch | Pitch; P mm | Roller; d1 mm | d mm | D [h7] mm |
---|
5/16 | 7,94 | 4,76 | 63 | 22 |
3/8 | 9,525 | 6,35 | 70 | 27 |
1/2 | 12,7 | 8,51 | 75 | 27 |
5/8 | 15,875 | 10,16 | 85 | 32 |
3/4 | 19,05 | 12,07 | 90 | 32 |
1 | 25,4 | 15,88 | 100 | 32
|
Tételek: 1 - 6 / 6 (1 oldal)