Gépi dörzsárak hengeres szárral DIN 212 B/D H7 HSS GS 900 (2,00÷25.00 mm)
DIN 212 B/D H7 HSS GS 900
D mm | l mm | L mm | d mm | z |
2,00 | 11 | 49 | 2 | 4 |
2,20 | 12 | 53 | 2,2 | 4 |
2,50 | 14 | 57 | 2,5 | 4 |
2,80 | 15 | 61 | 2,8 | 4 |
3,00 | 15 | 61 | 3,0 | 4 |
3,20 | 16 | 65 | 3,2 | 4 |
3,50 | 18 | 70 | 3,5 | 4 |
4,00 | 19 | 75 | 4,0 | 6 |
4,50 | 19 | 80 | 4,5 | 6 |
D mm | l mm | L mm | d mm | z |
5,00 | 23 | 86 | 5,0 | 6 |
5,50 | 26 | 93 | 5,6 | 6 |
6,00 | 26 | 93 | 5,6 | 6 |
6,50 | 31 | 101 | 6,3 | 6 |
7,00 | 31 | 109 | 7,1 | 6 |
7,50 | 33 | 109 | 7,1 | 6 |
8,00 | 33 | 117 | 8,0 | 6 |
8,50 | 36 | 117 | 8,0 | 6 |
9,00 | 36 | 125 | 9,0 | 6 |
D mm | l mm | L mm | d mm | z |
9,50 | 38 | 125 | 9,0 | 6 |
10,00 | 38 | 133 | 10,0 | 6 |
10,50 | 38 | 142 | 10,0 | 6 |
11,00 | 41 | 151 | 10,0 | 8 |
12,00 | 44 | 151 | 10,0 | 8 |
13,00 | 44 | 151 | 10,0 | 8 |
14,00 | 47 | 160 | 12,5 | 8 |
15,00 | 50 | 162 | 12,5 | 8 |
16,00 | 52 | 170 | 12,5 | 8 |
D mm | l mm | L mm | d mm | z |
17,00 | 54 | 175 | 14,0 | 8 |
18,00 | 56 | 182 | 14,0 | 8 |
19,00 | 58 | 189 | 16,0 | 10 |
20,00 | 60 | 195 | 16,0 | 10 |
21,00 | 60 | 215 | 18,0 | 10 |
22,00 | 60 | 225 | 18,0 | 10 |
23,00 | 60 | 230 | 18,0 | 10 |
24,00 | 60 | 240 | 20,0 | 10 |
25,00 | 60 | 245 | 20,0 | 10 |
Tételek: 1 - 32 / 32 (1 oldal)