| Méret | M18 | Forma | C 2-3 bekezdés |
| Kivitel | Köszörült | Egység | 1/1 darab |
| Szerszám anyagminősége HSS WS | HSSE (M35) | Felhasználási mód | Gépi |
| ISO P Felhasználás Acél | P Acél 1000N/mm | ISO N Felhasználás Aluminium | N Aluminium ötvözett Si < 9% <600N/mm |
| ISO M Felhasználás Rozsdamentes és saválló | M Rozsdamentes és saválló < 800N/mm | ISO K Felhasználás Öntvény Öntöttvas | K Öntöttvas Öntvény |
| ISO Felhasználás Műanyag 6. | Műanyag 6. | Forgásirány | RH Jobb |
| Élek fogak száma | z3 | Csavart (spirál) horony | 35° |
| Bevonatok | TiN | Tűrés | ISO 2 6H |
| Hűtés kenés | Külső | Furat hossz ( mélység) X x átmérő ()XD | 2.5XD |
| Menetemelkedés P,1" | P2.50 | Menet szabvány | M DIN 13 metrikus normál |
| DIN Menet | DIN 376 Gépi menetfúró | P fogárok ° menet | P60° |
| Magfurat mm | 15.50 |
Gépi m.f M18 DIN 376R40°HSSETiN
- Cikkszám: 376M1825001
- Készletinfó: Raktáron
-
21 600 HUF
Címkék: Gépi m.f M18 DIN 376R40°HSSETiN

