Átalakító morzehüvelyek hosszabítók kúposszárú fúrókhoz és dörzsárakhoz MK1÷MK4 200÷600 mm
Gyártói szabvány WS
Külső MK-MT | Belső MK-MT | D mm | l mm | L mm | Külső MK-MT | Belső MK-MT | D mm | l mm | L mm |
1 | 1 | 20 | 138 | 200 | 3 | 3 | 32 | 306 | 400 |
1 | 1 | 20 | 188 | 250 | 3 | 3 | 32 | 356 | 450 |
1 | 1 | 20 | 238 | 300 | 3 | 3 | 32 | 405 | 500 |
1 | 1 | 20 | 288 | 350 | 3 | 3 | 32 | 506 | 600 |
1 | 1 | 20 | 338 | 400 | 4 | 4 | 40 | 182,5 | 300 |
1 | 1 | 20 | 388 | 450 | 4 | 4 | 40 | 232,5 | 350 |
1 | 1 | 20 | 438 | 500 | 4 | 4 | 40 | 282,5 | 400 |
2 | 2 | 25 | 125 | 200 | 4 | 4 | 40 | 332,5 | 450 |
2 | 2 | 25 | 175 | 250 | 4 | 4 | 40 | 382,5 | 500 |
Külső MK-MT | Belső MK-MT | D mm | l mm | L mm | Külső MK-MT | Belső MK-MT | D mm | l mm | L mm |
2 | 2 | 25 | 225 | 300 | 4 | 4 | 40 | 482,5 | 600 |
2 | 2 | 25 | 275 | 350 | |||||
2 | 2 | 25 | 325 | 400 | |||||
2 | 2 | 25 | 375 | 450 | |||||
2 | 2 | 25 | 425 | 500 | |||||
2 | 2 | 25 | 525 | 600 | |||||
3 | 3 | 32 | 156 | 250 | |||||
3 | 3 | 32 | 206 | 300 | |||||
3 | 3 | 32 | 256 | 350 |
Tételek: 1 - 5 / 5 (1 oldal)