Weldonos maróbefogók DIN2080 DIN6359 DIN1835-B
Weldonos maróbefogók DIN2080 DIN6359 DIN1835-B
SK | d mm | D mm | L mm | SK | d mm | D mm | L | ||
30 | 6 | 25 | 108 | 40 | 8 | 28 | 143 | ||
30 | 8 | 28 | 108 | 40 | 10 | 35 | 143 | ||
30 | 10 | 35 | 108 | 40 | 12 | 42 | 143 | ||
30 | 12 | 42 | 108 | 40 | 14 | 42 | 143 | ||
30 | 14 | 40 | 16 | 48 | 156 | ||||
30 | 16 | 48 | 118 | 40 | 18 | 48 | 156 | ||
30 | 18 | 40 | 20 | 63 | 156 | ||||
30 | 20 | 52 | 131 | 40 | 25 | 63 | 173 | ||
40 | 6 | 25 | 143 | 40 | 32 | 70 | 173 |
SK | d mm | D | L mm | SK | d mm | D mm | L mm | ||
50 | 6 | 25 | 190 | 50 | 32 | 72 | 207 | ||
50 | 8 | 28 | 190 | 50 | 40 | 90 | 217 | ||
50 | 10 | 35 | 190 | ||||||
50 | 12 | 42 | 190 | ||||||
50 | 14 | 44 | 190 | ||||||
50 | 16 | 48 | 190 | ||||||
50 | 18 | 48 | 190 | ||||||
50 | 20 | 52 | 190 | ||||||
50 | 25 | 65 | 207 |
Tételek: 1 - 1 / 1 (1 oldal)