Állócsúcsok DIN 807 N 60° rögzítő anyával MK2÷MK6
DIN 807 N WS
MK-MT | l1 mm | L mm | d mm | Mf |
0 | ||||
1 | ||||
2 | - | 100 | 18 | 22x1,5 |
3 | - | 125 | 24 | 27x1,5 |
4 | - | 155 | 30 | 36x1,5 |
5 | - | 200 | 40 | 48x1,5 |
6 | - | 270 | 60 | 68x1,5 |
7 |
Tételek: 1 - 6 / 6 (1 oldal)
DIN 807 N WS
MK-MT | l1 mm | L mm | d mm | Mf |
0 | ||||
1 | ||||
2 | - | 100 | 18 | 22x1,5 |
3 | - | 125 | 24 | 27x1,5 |
4 | - | 155 | 30 | 36x1,5 |
5 | - | 200 | 40 | 48x1,5 |
6 | - | 270 | 60 | 68x1,5 |
7 |