Forgócsúcsok 243319 60°/90° MK3÷MK6
Forgócsúcsok 243319 MK3÷MK6 60°/90° 0,025
MK-MT | d mm | D mm | l mm | L mm | max KG | min-1 | |||
3 60° | 35 | 80 | 83 | 163 | 400 | 5000 | |||
3 90° | 32 | ||||||||
4 60° | 44 | 115 | 91 | 193 | 1300 | 4000 | |||
4 90° | 47 | ||||||||
5 60° | 46 | 135 | 116 | 240 | 2000 | 3500 | |||
5 90° | 45 | ||||||||
6 60° | 64 | 170 | 136 | 316 | 4000 | 2500 | |||
6 90° | 70 | ||||||||
Tételek: 1 - 4 / 4 (1 oldal)