Gyorsváltós menetfúrófejek DIN2080 (SK30,40,50)
Gyorsváltós menetfúrófejek DIN2080 (SK30,40,50)
SK | Méret | M÷M | L mm | d mm | D mm | ||||
30 | 1 | 3-14 | 50 | 19 | 38 | ||||
30 | 2 | 5-22 | 86 | 31 | 54 | ||||
40 | 1 | 3-14 | 59 | 19 | 38 | ||||
40 | 2 | 5-22 | 97 | 31 | 54 | ||||
40 | 3 | 14-36 | 142 | 48 | 78 | ||||
50 | 1 | 3-14 | 50 | 19 | 38 | ||||
50 | 2 | 5-22 | 82 | 31 | 54 | ||||
50 | 3 | 14-36 | 128 | 48 | 78 | ||||
50" | 4 | 22÷48 | 143 | 60 | 98 |
Tételek: 1 - 6 / 6 (1 oldal)